___.__...._.........W........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-30 | 1668255 | 0/87/13587 | _ | 1.80 | 338 | 65 | 1271009 | 0.0 | 0.77 | 75.07 | 17.22.237.25 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:443 | POST /piwik/matomo.php?action_name=Seite%20nicht%20gefunden%20% |
1-30 | 1667905 | 0/81/14214 | _ | 1.48 | 339 | 3 | 1457309 | 0.0 | 0.47 | 78.38 | 17.22.253.207 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:443 | GET /piwik/matomo.js HTTP/1.1 |
2-30 | 1670009 | 0/56/13994 | _ | 1.06 | 318 | 82 | 1191800 | 0.0 | 0.30 | 78.52 | 2a01:4f8:201:1a7::247:113 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:443 | POST /piwik/ HTTP/1.1 |
3-29 | - | 0/0/14008 | . | 0.00 | 20703 | 58 | 1271794 | 0.0 | 0.00 | 74.60 | 2a00:1128:0:154::156 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:443 | POST /piwik/ HTTP/1.1 |
4-30 | 1667901 | 0/87/12708 | _ | 2.35 | 164 | 4 | 1168804 | 0.0 | 1.20 | 70.24 | 2a01:4f8:201:1a7::247:113 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | POST /piwik/ HTTP/1.1 |
5-30 | 1667902 | 0/89/12195 | _ | 1.67 | 111 | 49 | 1165113 | 0.0 | 0.74 | 69.68 | 2a01:4f8:140:9083::2 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:443 | GET /piwik/ HTTP/1.1 |
6-29 | - | 0/0/11432 | . | 0.00 | 20703 | 256 | 1294092 | 0.0 | 0.00 | 59.91 | 205.169.39.17 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:443 | POST /piwik/piwik.php?action_name=aarboard%20ag%20-%20Webseiten |
7-29 | - | 0/0/10612 | . | 0.00 | 25619 | 0 | 793047 | 0.0 | 0.00 | 54.61 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-29 | - | 0/0/10374 | . | 0.00 | 25618 | 0 | 1015843 | 0.0 | 0.00 | 58.23 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-29 | - | 0/0/10503 | . | 0.00 | 20703 | 4 | 961977 | 0.0 | 0.00 | 58.54 | 2a01:4f8:201:1a7::247:113 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | POST /piwik/ HTTP/1.1 |
10-30 | 1667903 | 0/80/9177 | _ | 1.61 | 319 | 9 | 715700 | 0.0 | 0.78 | 51.12 | 2a01:4f8:201:1a7::247:113 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | POST /piwik/ HTTP/1.1 |
11-29 | - | 0/0/8913 | . | 0.00 | 57467 | 0 | 558665 | 0.0 | 0.00 | 47.53 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-29 | - | 0/0/3451 | . | 0.00 | 57474 | 0 | 271161 | 0.0 | 0.00 | 21.52 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-29 | - | 0/0/1095 | . | 0.00 | 57472 | 0 | 61851 | 0.0 | 0.00 | 5.67 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-29 | - | 0/0/994 | . | 0.00 | 39087 | 0 | 111302 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-29 | - | 0/0/1720 | . | 0.00 | 46868 | 0 | 93253 | 0.0 | 0.00 | 10.74 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-29 | - | 0/0/965 | . | 0.00 | 57470 | 0 | 147805 | 0.0 | 0.00 | 5.58 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-29 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 57469 | 0 | 21985 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-29 | - | 0/0/2410 | . | 0.00 | 57480 | 0 | 414492 | 0.0 | 0.00 | 15.54 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-29 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 57479 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-30 | 1667904 | 1/98/273 | W | 1.96 | 0 | 0 | 20719 | 4.3 | 0.79 | 2.26 | 216.73.216.13 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
21-29 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 57475 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-29 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 57477 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-29 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 25627 | 0 | 8955 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-29 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 57471 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1469343 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1469342 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1469341 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1469340 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1469339 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1469338 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | piwik.aarboard.ch:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 4 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 243 seconds, (range: 187...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 687 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 683 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 55 hit, 11 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |